Tarifs en euros (€).
| Jusqu'à (mètres) | Annuel € | Offre |
|---|---|---|
| 10 x 3,75 | 2.790,31 | 1.674,18 |
| 12 x 4,25 | 3.813,38 | 2.288,03 |
| 14 x 5 | 5.154,46 | 3.092,67 |
| 16 x 5,5 | 6.595,87 | 3.957,52 |
| 18 x 6,25 | 8.370,93 | 5.022,55 |
| 20 x 7 | 10.308,93 | 6.185,33 |
| 30 x 8,25 | 20.109,64 | 12.065,78 |
| Dans l´offre est inclus por votre bateau ou sur les pantton a sec et 2 movements | ||

Un mínimum de 4 mois entre le 01 octubre 2009 et le 30 avril 2010.
Prix par mois (toutes taxes comprises).
| Jusqu'à (mètres) | Mensuel € | Simple manœuvre Travel |
|---|---|---|
| 10 x 3,75 | 151,83 | 71,92 |
| 12 x 4,25 | 196,08 | 85,84 |
| 14 x 5 | 281,09 | 99,76 |
| 16 x 5,5 | 351,88 | 126,44 |
| 18 x 6,25 | 452,58 | 204,16 |
| 20 x 7 | 562,17 | 226,20 |
| 30 x 8,25 | 1.009,50 | 631,62 |
| Lóffre inclus le séjour en pantton ou á sec. Séjour a sec et coubert ,15% en plus sur le tarif. Taxes portuaries et T.V.A inclus dans le tarifs. | ||
MARINA CORUÑA - 43º22'n / 008º23'w / CANAL 9 VHF